遵循学校相关规定,bv伟德国际体育组织卓越教师实验班生物科学专业项目中期考核工作小组对员工进行考核,现将考核结果公示如下:
学 号 | 课程名 | 平均成绩 | 不及格门数 | 班级排名 | 中期考核结果 | 备注 |
41608092 | 初雅洁 | 86.45 | 0 | 1 | 合格 |
|
41608124 | 王琛 | 85.91 | 0 | 2 | 合格 |
|
41608049 | 白果 | 85.64 | 0 | 3 | 合格 |
|
41608086 | 李卓颖 | 85.64 | 0 | 3 | 合格 |
|
41608169 | 李林珂 | 85.32 | 0 | 5 | 合格 |
|
41608075 | 周珈羽 | 85.05 | 0 | 6 | 合格 |
|
41608081 | 沈思琪 | 84.27 | 0 | 7 | 合格 |
|
41608161 | 李斯昆 | 83.36 | 0 | 8 | 合格 |
|
41608119 | 姚幸元 | 83.09 | 0 | 9 | 合格 |
|
41608152 | 苏邢华 | 83.09 | 0 | 9 | 合格 |
|
41608026 | 王琴 | 82.77 | 0 | 11 | 合格 |
|
41608141 | 李莎 | 82.05 | 0 | 12 | 合格 |
|
41608015 | 汤欣妍 | 81.77 | 0 | 13 | 合格 |
|
41608137 | 李建敏 | 81.55 | 0 | 14 | 合格 |
|
41608033 | 高艺荣 | 81.32 | 0 | 15 | 合格 |
|
41608034 | 胡杰琼 | 80.68 | 0 | 16 | 合格 |
|
41608113 | 何清茹 | 80.55 | 0 | 17 | 合格 |
|
41608024 | 况影 | 80.36 | 0 | 18 | 合格 |
|
41608176 | 沈玥锋 | 80.32 | 0 | 19 | 合格 |
|
41608091 | 李冰瑾 | 80.27 | 0 | 20 | 合格 |
|
41608036 | 董金颖 | 80.23 | 0 | 21 | 不合格 | 可参加二次选拔 |
41608095 | 陈宇良 | 80.23 | 0 | 21 | 不合格 | 可参加二次选拔 |
41608134 | 聂桓 | 80.09 | 0 | 23 | 不合格 | 可参加二次选拔 |
41608151 | 张艺 | 79.23 | 0 | 24 | 不合格 | 可参加二次选拔 |
41608136 | 魏睿瑾 | 79.18 | 0 | 25 | 不合格 | 可参加二次选拔 |
41608005 | 齐欢 | 79.14 | 2 | 26 | 不合格 | 不能参加二次选拔 |
41608060 | 李闯 | 79.14 | 0 | 26 | 不合格 | 可参加二次选拔 |
41608080 | 王杉月 | 78.32 | 0 | 28 | 不合格 | 可参加二次选拔 |
41608129 | 常宇洋 | 77.86 | 0 | 29 | 不合格 | 可参加二次选拔 |
41608100 | 赵雪蓉 | 74.45 | 0 | 30 | 不合格 | 可参加二次选拔 |
如有异议,请联系瞿伟 电话:85303968 邮箱:quwei@snnu.edu.cn.
院 办
2017年9月11日